主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用SC1027DAC5車身,配置玉柴JL473Q發(fā)動(dòng)機(jī)98馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2900(mm),整備質(zhì)量1.79噸,額定載質(zhì)量0.23噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:158-9760-8166(蔣經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。





| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5020ZZZS5自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 296 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5020ZZZS5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
| 總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 230(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1790(Kg) |
| 外形尺寸 | 4660×1750×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 560/1200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1360 | 后輪距(mm): | 1360 |
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
| 底盤SC1027DAC5技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 297 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× |
本文地址:http://www.skysation.com.cn/ljc/gtsljc/679.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.skysation.com.cn











