主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦EQ1180GEVJ1車身,配置玉柴TZ370XS-LKM1103發動機217馬力,排放標準,軸距5300(mm),整備質量13.7噸,額定載質量4.105噸,變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:158-9760-8166(蔣經理)廠家直銷+外貿出口。

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CL5180TXCBEV純電動吸塵車 | 公告批次: | 337 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5180TXCBEV | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 4105,4170(Kg) | 整備質量 | 13700(Kg) |
| 外形尺寸 | 8960×2550×3130(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2230(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1880,1920 | 后輪距(mm): | 1860 |
| 軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側后防護情況:左右側面防護由專用裝置代替部分防護功能, 鋁合金材質,離地高度為(mm):380,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部采用Q235材質,防護尺寸:50×240(mm),離地面高度440mm;專用功能及裝置:箱體,吸塵總成; | ||
| 底盤EQ1180GEVJ1技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 批次: | 325 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |
本文地址:http://www.skysation.com.cn/ev/1091.html ,轉發請注明來源于:www.skysation.com.cn







